More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Zamjena teksta - 'Kategorija:Gradovi u Arizoni, okrug La Paz' u '{{Gradovi u Arizoni, okrug La Paz}} Kategorija:Gradovi u Arizoni, okrug La Paz' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Parker Strip''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 662 stanovnika.<ref>{{ | '''Parker Strip''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 662 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Arizona_stplace2.html |title= Arizona Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
| Redak 64: | Redak 64: | ||
{{mrva-grad-SAD}} | {{mrva-grad-SAD}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Arizoni, okrug La Paz]] | {{Gradovi u Arizoni, okrug La Paz}} [[Kategorija:Gradovi u Arizoni, okrug La Paz]] | ||
Posljednja izmjena od 8. travanj 2025. u 03:12
| Parker Strip | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 662 |
Parker Strip je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Arizona. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 662 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | 2,852 (86.4%) | 605 (91.4%) |
| Crnci | 19 (0.6%) | 2 (0.3%) |
| Azijati | 27 (0.8%) | 5 (0.8%) |
| Hispanoamerikanci | 299 (9.1%) | 37 (5.6%) |
| Ukupno | 3,302 | 662 |
Vrela
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Parker Strip, Arizona koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||