More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - 'class="prettytable"' u 'class="wikitable"' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
28. Šahovska olimpijada''' održana je [[šport u 1988.|1988.]] u [[šah u Grčkoj|Grčkoj]]. Grad domaćin bio je [[Solun]]. | |||
== Poredak osvajača odličja == | == Poredak osvajača odličja == | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
!Mj.!!Država !! Bodova !! Igrači <!-- poredati po pločama --> | !Mj.!!Država !! Bodova !! Igrači <!-- poredati po pločama --> | ||
Posljednja izmjena od 9. lipanj 2025. u 01:46
28. Šahovska olimpijada održana je 1988. u Grčkoj. Grad domaćin bio je Solun.
Poredak osvajača odličja
| Mj. | Država | Bodova | Igrači |
|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR | 40,5 | |
| 2. | 34,5 | ||
| 3. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska | 34,5 |
| Pobjednici |
|---|
| Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR Sedamnaesti naslov |
| |||||