Bell Gardens (Kalifornija): razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +) |
||
Nisu prikazane 2 međuinačice | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Bell Gardens (Kalifornija)'''-->{{ | <!--'''Bell Gardens (Kalifornija)'''-->{{Drugo značenje2|Bell Gardens}} | ||
{{Infookvir naselje | {{Infookvir naselje | ||
| ime = Bell Gardens | | ime = Bell Gardens | ||
Redak 28: | Redak 28: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Bell Gardens''' je [[grad]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Kalifornija]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 42,072 stanovnika.<ref>{{ | '''Bell Gardens''' je [[grad]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Kalifornija]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 42,072 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html |title= California Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate= 4. 7. 2012. |work= |publisher= |date= |archiveurl= https://web.archive.org/web/20121224011112/http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html |archivedate= 24. prosinca 2012. }}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Redak 64: | Redak 64: | ||
{{mrva-grad-SAD}} | {{mrva-grad-SAD}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Kaliforniji]] | [[Kategorija:Gradovi u Kaliforniji]] |
Posljednja izmjena od 17. studeni 2021. u 06:40
Bell Gardens | |
---|---|
Stanovništvo (2010.) | |
- Grad | 42,072 |
Vremenska zona | UTC-8, ljeti UTC-7 ([[UTC{{{utc_pomak}}}]]) |
Bell Gardens je grad u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 42,072 stanovnika.[1]
Stanovništvo[uredi]
Grupa | 2000. | 2010. |
Bijelci | 2,085 (4.7%) | 1,133 (2.7%) |
Crnci | 429 (1.0%) | 377 (0.9%) |
Azijati | 270 (0.6%) | 261 (0.6%) |
Hispanoamerikanci | 41,132 (93.4%) | 40,271 (95.7%) |
Ukupno | 44,054 | 42,072 |
Vrela[uredi]
- ↑ "California Trend Report 2: State and Complete Places". Inačica izvorne stranice arhivirana 24. prosinca 2012.. http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html Pristupljeno 4. 7. 2012.
Vanjske poveznice[uredi]
Nedovršeni članak Bell Gardens (Kalifornija) koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.