Razlika između inačica stranice »3. Oblasna nogometna liga Karlovac 1950.«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m |
||
(Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
Tablica za Oblasnu nogometnu ligu [[Karlovac]], 1950. | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center;" width = 50% | |||
! Mj. | ! Mj. | ||
! Klub | ! Klub |
Trenutačna izmjena od 13:47, 8. travnja 2022.
Tablica za Oblasnu nogometnu ligu Karlovac, 1950.
Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Ner. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Turbina Karlovac | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:18 | 15 |
2. | NK Radnik Karlovac | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:14 | 8 |
3. | NK Korana Slunj | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:22 | 8 |
4. | NK Borac Brodarci | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:23 | 5 |
5. | NK Polet Hrnetić | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:14 | 4 |
Izvori
- Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 291