Razlika između inačica stranice »Oblasna nogometna liga NP Osijek 1951.«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (bmz) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
Oblasna liga''' nogometnog podsaveza Osijek u sezoni koja je igrana 1951. godine je bila podijeljena na dvije skupine. Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine su sudjelovale u turniru za prvaka oblasti. Prvak oblasti je zatim igrao kvalifikacije za ulazak u Hrvatsku republičku ligu, ali su zbog reorganizacije natjecanja na saveznom nivou, 2. savezna liga, republičke i oblasne lige ukinute (umjesto njih su osnovane podsavezne lige), te se nitko nije plasirao u viši rang, odnosno u [[Dodatak:Podsavezna nogometna liga NP Osijek 1952.|sezoni 1952.]], podsavezne lige su predstavljale 2. rang natjecanja. Podsaveznu ligu 1952. godine su činili klubovi iz 2. savezne lige i Republičke lige Sjever, kao i klubovi koji su se kvalificirali na završni turnir za prvaka oblasti. Ostali sudionici Oblasne lige su prebačeni u novoosnovani 1. razred. | |||
== Osječka grupa == | == Osječka grupa == |
Trenutačna izmjena od 15:31, 20. ožujka 2022.
Oblasna liga nogometnog podsaveza Osijek u sezoni koja je igrana 1951. godine je bila podijeljena na dvije skupine. Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine su sudjelovale u turniru za prvaka oblasti. Prvak oblasti je zatim igrao kvalifikacije za ulazak u Hrvatsku republičku ligu, ali su zbog reorganizacije natjecanja na saveznom nivou, 2. savezna liga, republičke i oblasne lige ukinute (umjesto njih su osnovane podsavezne lige), te se nitko nije plasirao u viši rang, odnosno u sezoni 1952., podsavezne lige su predstavljale 2. rang natjecanja. Podsaveznu ligu 1952. godine su činili klubovi iz 2. savezne lige i Republičke lige Sjever, kao i klubovi koji su se kvalificirali na završni turnir za prvaka oblasti. Ostali sudionici Oblasne lige su prebačeni u novoosnovani 1. razred.
Osječka grupa
Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Ner. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Šparta Beli Manastir | 20 | 14 | 3 | 3 | 60:19 | 31 |
2. | NK Graničar Županja | 20 | 12 | 4 | 4 | 47:26 | 28 |
3. | NK Radnički Belišće | 20 | 10 | 5 | 5 | 46:22 | 25 |
4. | NK Sloga Borovo | 20 | 12 | 1 | 7 | 35:25 | 25 |
5. | NK Metalac Osijek | 20 | 8 | 8 | 4 | 39:24 | 24 |
6. | NK Jedinstvo Donji Miholjac | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:35 | 24 |
7. | NK Hajduk Osijek | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:39 | 19 |
8. | NK Sloga Đurđenovac | 20 | 6 | 3 | 11 | 34:46 | 15 |
9. | NK Belje Kneževo | 20 | 2 | 7 | 11 | 25:54 | 11 |
10. | RNK Sloga Vukovar | 20 | 2 | 6 | 12 | 27:54 | 10 |
11. | ŠK Jovalija Valpovo | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:58 | 9 |
NK Proleter Osijek II | izvan konkurencije |
Brodska grupa
Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Ner. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Crvena zvijezda Slavonski Brod | 18 | 16 | 0 | 2 | 69:13 | 32 |
2. | SD Jedinstvo Slavonska Požega | 18 | 15 | 2 | 1 | 99:22 | 32 |
3. | NK Mladost Nova Gradiška | 18 | 9 | 2 | 7 | 53:42 | 20 |
4. | NK Amater Slavonski Brod | 18 | 7 | 4 | 7 | 58:46 | 18 |
5. | NK Budućnost Donji Andrijevci | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:43 | 17 |
6. | NK Borac Podvinje | 18 | 7 | 1 | 10 | 56:75 | 15 |
7. | NK Metalac Slavonski Brod | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:45 | 14 |
8. | NK Željezničar Slavonski Brod | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:56 | 13 |
9. | NK Pleternica | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:54 | 12 |
10. | NK Psunj Okučani | 18 | 1 | 4 | 13 | 13:66 | 6 |
Natjecanje za prvaka oblasti
Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Ner. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Šparta Beli Manastir | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 |
2. | SD Jedinstvo Slavonska Požega | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 9 |
3. | NK Crvena zvijezda Slavonski Brod | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | 4 |
4. | NK Graničar Županja | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 2 |
Prvak Oblasti NP Osijek je postala NK Šparta Beli Manastir, te time stekla pravo nastupa u kvalifikacijama za ulazak u Hrvatsku republičku ligu, ali je liga u međuvremenu ukinuta.
Izvori
- 50 godina nogometa u Slavoniji, 1956.
- Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., ISBN 953-6505-84-3
- Ex-YU fudbal: 1951