Razlika između inačica stranice »A-1 hrvatska košarkaška liga za žene 1994./95.«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''[[A-1 Hrvatska košarkaška liga (žene)|A-1 liga]] za 1994./95.''' je bilo četvrto izdanje hrvatskog prvenstva u [[košarka|košarci]] od neovisnosti. | |||
Sudjelovalo je šesnaest ekipa, a prvak je bila ekipa ''[[ŽKK Croatia 2006 Zagreb|Centar banke]]'' iz [[Zagreb]]a. | Sudjelovalo je šesnaest ekipa, a prvak je bila ekipa ''[[ŽKK Croatia 2006 Zagreb|Centar banke]]'' iz [[Zagreb]]a. | ||
Trenutačna izmjena od 20:26, 2. siječnja 2022.
A-1 liga za 1994./95. je bilo četvrto izdanje hrvatskog prvenstva u košarci od neovisnosti. Sudjelovalo je šesnaest ekipa, a prvak je bila ekipa Centar banke iz Zagreba.
Ljestvice i rezultati
Prvi dio
Plava liga
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centar banka (Zagreb) | 14 | 14 | 0 | 1405 | 773 | 28 | Bijela liga |
2. | Šibenik (Šibenik) | 14 | 10 | 4 | 1228 | 757 | 24 | |
3. | Drava Visual (Osijek) | 14 | 10 | 4 | 1262 | 848 | 24 | |
4. | Lokomotiva (Zagreb) | 14 | 10 | 4 | 1087 | 843 | 24 | |
5. | Rijeka (Rijeka) | 14 | 6 | 8 | 844 | 1037 | 20 | |
6. | Martin (Ogulin) | 14 | 3 | 11 | 736 | 1236 | 17 | |
7. | Medveščak (Zagreb) | 14 | 2 | 12 | 689 | 1206 | 16 | |
8. | Dubrovnik (Dubrovnik) | 14 | 1 | 13 | 690 | 1243 | 15 |
Crvena liga
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montmontaža (Zagreb) | 14 | 13 | 1 | 1147 | 690 | 27 | Bijela liga |
2. | Jabuka (Zaprešić) | 14 | 11 | 3 | 1233 | 864 | 25 | |
3. | Split (Split) | 14 | 10 | 4 | 1082 | 773 | 24 | |
4. | Novi Zagreb (Zagreb) | 14 | 7 | 7 | 911 | 838 | 21 | |
5. | NAMA (Zagreb) | 14 | 7 | 7 | 903 | 962 | 21 | |
6. | Zadar (Zadar) | 14 | 4 | 10 | 830 | 1019 | 18 | |
7. | Gospić 83 (Gospić) | 14 | 3 | 11 | 780 | 1115 | 17 | |
8. | Mlaka Sport (Rijeka) | 14 | 1 | 13 | 576 | 1201 | 15 |
Drugi dio
Bijela liga
- za 1.-6. mjesto
mj | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centar banka | 10 | 9 | 1 | 937 | 716 | 19 |
2. | Montmontaža | 10 | 8 | 2 | 759 | 666 | 18 |
3. | Šibenik | 10 | 4 | 6 | 773 | 750 | 14 |
4. | Drava Visual | 10 | 3 | 7 | 636 | 732 | 13 |
5. | Split | 10 | 3 | 7 | 659 | 794 | 13 |
6. | Jabuka | 10 | 3 | 7 | 629 | 735 | 13 |
Izvori
- Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.
- ŽKK Riječanka, rezultati 1994./95., pristupljeno 2. veljače 2014.
|
Nedovršeni članak A-1 hrvatska košarkaška liga za žene 1994./95. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.