More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '<!--'''Ko(.*)'''-->' u '' |
||
| Nisu prikazane 2 međuinačice | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir naselje | |||
| ime = Kohls Ranch | | ime = Kohls Ranch | ||
| izvorno_ime = | | izvorno_ime = | ||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Kohls Ranch''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 46 stanovnika.<ref>{{ | '''Kohls Ranch''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 46 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Arizona_stplace2.html |title= Arizona Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Posljednja izmjena od 23. lipanj 2025. u 10:06
| Kohls Ranch | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 46 |
Kohls Ranch je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Arizona. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 46 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | . (.%) | 43 (93.5%) |
| Crnci | . (.%) | 2 (4.3%) |
| Azijati | . (.%) | 0 (0.0%) |
| Hispanoamerikanci | . (.%) | 1 (2.2%) |
| Ukupno | . | 46 |
Vrela
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Kohls Ranch, Arizona koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.