Razlika između inačica stranice »Cassarate (rijeka)«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (bnz) |
||
(Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir rijeka | |||
| ime= Cassarate | | ime= Cassarate | ||
| slika= Fiume Cassarate1.png | | slika= Fiume Cassarate1.png | ||
Redak 21: | Redak 21: | ||
''Rijeka Cassarate'' [[Izvor|izvire]] na obroncima [[planina|planine]] [[Gazzirola (planine)|Monte Gazzirole]] u dolini Colli, od tamo teče prema jugu do svog [[ušće|ušća]] u [[Lugano (jezero)|Jezero Lugano]], u gradu [[Lugano|Luganu]]. | ''Rijeka Cassarate'' [[Izvor|izvire]] na obroncima [[planina|planine]] [[Gazzirola (planine)|Monte Gazzirole]] u dolini Colli, od tamo teče prema jugu do svog [[ušće|ušća]] u [[Lugano (jezero)|Jezero Lugano]], u gradu [[Lugano|Luganu]]. | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
{{mrva-zemlj}} | {{mrva-zemlj}} | ||
[[Kategorija:Rijeke u Švicarskoj]] | [[Kategorija:Rijeke u Švicarskoj]] | ||
[[Kategorija:Porječje Pada]] | [[Kategorija:Porječje Pada]] |
Trenutačna izmjena od 15:13, 7. svibnja 2022.
Duljina | 18.3 km |
Nadm. visina izvora | 2050 m |
Površina porječja | 75,9 km2 |
Izvor | Monte Gazzirola |
Ušće | Jezero Lugano (Lugano) |
Države | Švicarska |
Gradovi | Lugano |
Slijev | sredozemni |
Ulijeva se u | jezero Lugano |
Cassarate je rijeka u kantonu Ticinu duga 18,3 km.
Zemljopisne karakteristike
Rijeka Cassarate izvire na obroncima planine Monte Gazzirole u dolini Colli, od tamo teče prema jugu do svog ušća u Jezero Lugano, u gradu Luganu.
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Cassarate (rijeka) koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.