Zugspitze: razlika između inačica
Koordinate: Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <°Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <′Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <″Pogreška u izrazu: Neočekivani operator >= Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <°Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <′Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <″Pogreška u izrazu: Neočekivani operator >= / Pogreška u izrazu: Neočekivani operator < Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{dodaj infookvir|Infookvir planinski vrh}}' u '{{Infookvir planinski vrh | ime = | slika = | veličina_slike = | Opis slike = | lokacijska karta = | alternativna karta = | država = | lokacija1_ime = | lokacija1_info = | lokacija2_ime = | lokacija2_info = | lokacija3_ime = | lokacija3_info = | visina = | planina = | planinarski domovi = | lat =... |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Zugspitze'''-->{{ | <!--'''Zugspitze'''-->{{Infookvir planinski vrh | ||
| ime = | |||
| slika = | |||
| veličina_slike = | |||
| Opis slike = | |||
| lokacijska karta = | |||
| alternativna karta = | |||
| država = | |||
| lokacija1_ime = | |||
| lokacija1_info = | |||
| lokacija2_ime = | |||
| lokacija2_info = | |||
| lokacija3_ime = | |||
| lokacija3_info = | |||
| visina = | |||
| planina = | |||
| planinarski domovi = | |||
| lat = | |||
| long = | |||
}} | |||
[[Datoteka:Zugspitzmassiv von Westen aus.jpg|mini|desno|230px|Pogled na '''Zugspitze''' sa zapadne strane]] | [[Datoteka:Zugspitzmassiv von Westen aus.jpg|mini|desno|230px|Pogled na '''Zugspitze''' sa zapadne strane]] | ||
'''Zugspitze''' je sa 2962 m [[NV|nadmorske visine]] najviši vrh [[Njemačka|Njemačke]]. | '''Zugspitze''' je sa 2962 m [[NV|nadmorske visine]] najviši vrh [[Njemačka|Njemačke]]. | ||
Posljednja izmjena od 15. travanj 2025. u 17:38
| Zemljopisni položaj | |
|---|---|
| Država | |
| Osnovni podatci | |
|
[[Datoteka:Otkrivena petlja predloška: Predložak:Lokacijska karta|290px|Zugspitze na zemljovidu Otkrivena petlja predloška: Predložak:Lokacijska karta]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <%; left: Pogreška u izrazu: Neočekivani operator <%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> | |

Zugspitze je sa 2962 m nadmorske visine najviši vrh Njemačke.
Pripada sjevernom dijelu Alpa i služi kao granični vrh između Njemačke i Austrije.
Nedovršeni članak Zugspitze koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
