Razlika između inačica stranice »Audi RS4«
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +)) |
m (bnz) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Auto model generacije | |||
|Marka=Audi | |Marka=Audi | ||
|Model=RS4 | |Model=RS4 |
Trenutačna izmjena od 00:38, 8. svibnja 2022.
Audi RS4 | |
---|---|
Proizvođač: | Audi quattro GmbH |
Proizvodnja: | 1999.–danas |
Predhodnik: | Audi RS2 |
Nasljednik: | nema |
Slični modeli: | BMW M3 Mercedes-Benz CLK-klasa |
Audi RS4 je najjača verzija Audija A4, koja se proizvodi u suradnji sa quattro GmbH.
Audi RS4 B5
B5 | |
---|---|
Proizvodnja: | 1999.–2001. |
Motori: | Benzin: 2,7-l-V6 280 kW (381 KS) |
Dužina: | 4.525 mm |
Širina: | 1.799 mm |
Visina: | 1.386 mm |
Masa: | {{{Masa}}} kg |
1999. godine predstavio je Audi u suradnji sa quattro GmbH prvu generaciju RS4 koji je nasljednik Audija RS2. RS4 B5 se proizvodio samo kao Avant kako je već i Audi RS2.
Audi RS4 B5 se je proizvodio do 2001. godine u 6030 eksemplara. Zadnji automobili su registrirani kao model 2002. godine.
Audi RS4 B7
B7 | |
---|---|
Proizvodnja: | 2005.–2009. |
Motori: | Benzin: 4,2-l-V8-Motor 309 kW (420 KS) |
Dužina: | 4.586 mm |
Širina: | 1.816 mm |
Visina: | 1.415 mm |
Masa: | {{{Masa}}} kg |
Nakon tri godina bez RS4 predstavio je Audi novog RS4 B7 na bazi A4 B7 u sredini 2005. godine. Jednu godinu kasnije su predstavljeni bili i RS4 Avant i RS4 Cabriolet.
Limousine | Avant | Cabriolet | |
---|---|---|---|
Tip motora | V8 benzinski (DOHC) | ||
Obujam | 4163 cm³ | ||
Max. Snaga pri min−1 | 309 kW (420 PS) pri 7800 | ||
Max. broj okretaja pri min−1 | 430 Nm pri 5500 | ||
0–100 km/h | 4,8 s | 4,9 s | |
0–200 km/h | 16,6 s | 16,9 s | 17,5 s |
Vmax | 250 km/h | ||
Težina | 1650 kg | 1710 kg | 1845 kg |
Audi RS4 B8
B8 | |
---|---|
Proizvodnja: | 2012.–danas |
Motori: | Benzin: 4,2-l-V8-Motor 331 kW (450 KS) |
Dužina: | mm |
Širina: | mm |
Visina: | mm |
Masa: | {{{Masa}}} kg |
Treća generacija Audija RS4 bazira na Avant izvedbi Audija A4 B8 i proizvodi se od 2012. godine.
Avant | |
---|---|
Tip motora | V8 benzinski |
Obujam | 4163 cm³ |
Max. Snaga pri min−1 | 331 kW (450 PS) pri xxxx |
Max. broj okretaja pri min−1 | xxx Nm pri xxxx |
0–100 km/h | 4,7 s |
0–200 km/h | x,x s |
Vmax | 250 km/h |
Težina | xxxx kg |
Vanjske poveznice
|
Nedovršeni članak Audi RS4 koji govori o automobilima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.