Toggle menu
309,3 tis.
61
18
533,3 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

B-1 Hrvatska košarkaška liga 2010./11.: razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Bot: Automatski unos stranica
 
m bnz
 
Redak 1: Redak 1:
<!--'''B-1 Hrvatska košarkaška liga 2010./11.'''-->Ljestvice '''[[B-1 Hrvatska košarkaška liga|B-1 lige]]''' za sezonu 2010./11. koja je činila treći rang hrvatskog košarkaškog prvenstva.
Ljestvice '''[[B-1 Hrvatska košarkaška liga|B-1 lige]]''' za sezonu 2010./11. koja je činila treći rang hrvatskog košarkaškog prvenstva.


== Centar ==
== Centar ==

Posljednja izmjena od 8. travanj 2022. u 14:00

Ljestvice B-1 lige za sezonu 2010./11. koja je činila treći rang hrvatskog košarkaškog prvenstva.

Centar

mj klub ut pob por koš+ koš- bod
1. Novska 22 20 2 1800 1582 42
2. Zapad Cedevita Zagreb 22 16 6 1899 1717 38
3. Jaska (Jastrabarsko) 22 15 7 1680 1541 37
4. Savia Sisak 22 14 8 1706 1583 36
5. Fortuna Zaprešić 22 11 11 1627 1590 33
6. Podsused Zagreb 22 10 12 1661 1688 32
7. Auctor Sesvete 22 9 13 1676 1828 31
8. Medveščak Zagreb 22 9 13 1480 1514 31
9. Petrinja 22 8 14 1634 1683 32
10. Duga Resa 22 7 15 1426 1527 29
11. Dugo Selo 22 7 15 1493 1635 29
12. Labrada Zagreb 22 6 16 1622 1816 28

Istok

mj klub ut pob por koš+ koš- bod
1. Olimp Tenja 20 17 3 1679 1402 37
2. Ilok 20 14 6 1395 1215 34
3. Orahovica 20 14 6 1543 1318 34
4. Rekord Tim Oriovac 20 12 8 1528 1440 32
5. Požega 20 11 9 1562 1465 29
6. Našice 20 10 10 1304 1304 30
7. Beli Manastir 20 10 10 1572 1556 30
8. Strmac Nova Gradiška 20 8 12 1253 1402 28
9. Gardun Garčin 20 6 14 1432 1577 26
10. Sedam Đakovo 20 6 14 1323 1532 26
11. Sibinj 20 2 18 1241 1621 22
12. Hrvatski Sokol Osijek odustali

Jug

mj klub ut pob por koš+ koš- bod
1. Cetina Trilj 10 10 0 783 609 20
2. Šibenik Stari Grad 10 6 4 709 618 16
3. Otok Ugljan 10 5 5 746 738 15
4. Sukošan 10 4 6 739 782 14
5. Amfora Makarska 10 4 6 624 702 14
6. Dražen Petrović Šibenik 10 1 9 651 793 11

Sjever

mj klub ut pob por koš+ koš- bod
1. Grafičar (Ludbreg) 16 12 4 1203 1119 28
2. Koprivnica (Koprivnica) 16 11 5 1316 1126 27
3. Međimurje Globetka (Čakovec) 16 7 9 1118 1133 25
4. Prelog (Prelog) 16 7 9 1074 1146 23
5. Lepoglava (Lepoglava) 16 3 13 1118 1305 19

Zapad

mj klub ut pob por koš+ koš- bod
1. Otočac 10 7 3 734 643 17
2. Jadranka Mali Lošinj 10 7 3 699 642 17
3. Fažana 10 6 4 761 714 16
4. Rovinj 10 6 4 765 753 16
5. Pleter Rijeka 10 3 7 655 728 13
6. Krk 10 1 9 590 724 11

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori