NGC 4: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Citiraj web +{{Citiranje weba) |
||
Nije prikazana jedna međuinačica | |||
Redak 3: | Redak 3: | ||
| image = | | image = | ||
| epoch = [[J2000]] | | epoch = [[J2000]] | ||
| ra = {{RA|00|07|24.41}}<ref name="ned">{{ | | ra = {{RA|00|07|24.41}}<ref name="ned">{{Citiranje weba | ||
| title=NASA/IPAC Extragalactic Database | | title=NASA/IPAC Extragalactic Database | ||
| work=Results for | | work=Results for | ||
Redak 12: | Redak 12: | ||
| z = | | z = | ||
| dist_ly = | | dist_ly = | ||
| type = [[spiralna galaksija]], tip S<ref name="hyperleda">{{ | | type = [[spiralna galaksija]], tip S<ref name="hyperleda">{{Citiranje weba | ||
| title=Hyperleda | | title=Hyperleda | ||
| work=Results for NGC 4 | | work=Results for NGC 4 |
Posljednja izmjena od 1. prosinac 2021. u 10:10
- PREUSMJERI Predložak:Infookvir objekt dubokog svemira
NGC 4 je spiralna galaksija u zviježđu Riba.
Izvori[uredi]
<references group=""></references>
|