Razlika između inačica stranice »Mojave (Kalifornija)«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +)) |
||
(Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 28: | Redak 28: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Mojave''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Kalifornija]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 4.238 stanovnika.<ref>{{ | '''Mojave''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Kalifornija]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 4.238 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html |title= California Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=10. 9. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Redak 65: | Redak 65: | ||
{{mrva-grad-SAD}} | {{mrva-grad-SAD}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Kaliforniji]] | [[Kategorija:Gradovi u Kaliforniji]] |
Trenutačna izmjena od 06:44, 29. studenoga 2021.
Mojave | |
---|---|
Stanovništvo (2010.) | |
- Grad | 4.238 |
Vremenska zona | UTC-8, ljeti UTC-7 ([[UTC{{{utc_pomak}}}]]) |
Mojave je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 4.238 stanovnika.[1]
Stanovništvo
Grupa | 2000. | 2010. |
Bijelci | 2.291 (59,7%) | 1.843 (43,5%) |
Crnci | 214 (5,6%) | 638 (15,1%) |
Azijati | 77 (2,0%) | 53 (1,3%) |
Hispanoamerikanci | 1.086 (28.3%) | 1.592 (37,6%) |
Ukupno | 3.836 | 4.238 |
Vrela
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Mojave (Kalifornija) koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.