Razlika između inačica stranice »2. Općinska nogometna liga Karlovac 1980./81.«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center;" width = 50% | |||
! Mj. | ! Mj. | ||
! Klub | ! Klub |
Trenutačna izmjena od 13:02, 28. studenoga 2021.
Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Ner. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Mladost Rečica | 18 | 12 | 5 | 1 | 46:25 | 29 |
2. | VOŠK Belavići | 18 | 10 | 3 | 5 | 47:23 | 23 |
3. | NK Omladinac Draganić | 18 | 11 | 1 | 6 | 34:42 | 23 |
4. | NK Jedinstvo Šišljavić | 18 | 8 | 6 | 4 | 55:33 | 22 |
5. | NK Mrežnica Zvečaj | 18 | 5 | 8 | 5 | 42:37 | 18 |
6. | NK Dobra Novigrad na Dobri | 18 | 6 | 5 | 7 | 45:45 | 17 |
7. | NK Kamensko | 18 | 5 | 4 | 5 | 35:47 | 12 (-2) ↓1 |
8. | NK Tuškani | 18 | 4 | 6 | 8 | 34:45 | 12 (-2) ↓2 |
9. | NK Borac Slavsko Polje | 18 | 4 | 3 | 11 | 36:45 | 11 |
10. | ONK 6. maj Veljun | 18 | 2 | 5 | 11 | 29:61 | 9 |
Bilješke
- ↑1 NK Kamensko je kažnjeno oduzimanjem 2 boda
- ↑2 NK Tuškani su kažnjeni oduzimanjem 2 boda
Izvori
- Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 298-299