Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba) |
||
| Redak 707: | Redak 707: | ||
==Izvori== | ==Izvori== | ||
*{{ | *{{Citiranje weba | ||
| url = http://www.icao.int/anb/aig/Taxonomy/R4CDLocationIndicatorsbystate.pdf | | url = http://www.icao.int/anb/aig/Taxonomy/R4CDLocationIndicatorsbystate.pdf | ||
| title = ICAO Location Indicators by State | | title = ICAO Location Indicators by State | ||
| Redak 715: | Redak 715: | ||
}} | }} | ||
*{{ | *{{Citiranje weba | ||
| url = http://www.unece.org/cefact/locode/ | | url = http://www.unece.org/cefact/locode/ | ||
| title = United Nations Code for Trade and Transport Locations s IATA kodovima | | title = United Nations Code for Trade and Transport Locations s IATA kodovima | ||
Posljednja izmjena od 17. studeni 2021. u 01:59
Popis zračnih luka po ICAO kodovima: A - B - C - D - E - F - G - H - (I se ne koristi) - (J se ne koristi) - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - (X se ne koristi) - Y - Z
Način unosa:
- ICAO (IATA) – Ime zračne luke (alternativno ime) – Blizina mjesta kojem služi.
NC - Kukovi otoci
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NCAI | (AIT) | Zračna luka Aitutaki (Araura ) | Aitutaki (Araura) |
| NCAT | (AIU) | Zračna luka Enua | Atiu (Enua Manu) |
| NCMG | (MGS) | Zračna luka Mangaia | Mangaia (Auau Enua) |
| NCMH | (MHX) | Zračna luka Manihiki Island | Manihiki (Humphrey Island) |
| NCMK | (MUK) | Zračna luka Mauke | Mauke (Akatoka Manava) |
| NCMN | Pista Manuae | Manuae Island | |
| NCMR | (MOI) | Zračna luka Mitiaro (Nukuroa ) | Mitiaro (Nukuroa) |
| NCPY | (PYE) | Zračna luka Tongareva | Penrhyn Island (Tongareva) |
| NCRG | (RAR) | Zračna luka Rarotonga | Avarua, Rarotonga |
NF - Fidži, Tonga
Fidži
Tonga
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NFTE | (EUA) | Zračna luka Eua | Eua |
| NFTF | (TBU) | Zračna luka Fuaʻamotu | Nukuʻalofa, Tongatapu |
| NFTL | (HPA) | Zračna luka Lifuka Island (Salote Pilolevu ) | Lifuka, Ha'apai |
| NFTO | (NFO) | Zračna luka Mata'aho | Niuafo'ou |
| NFTP | (NTT) | Zračna luka Niuatoputapu (Kuini Lavenia ) | Niuatoputapu |
| NFTV | (VAV) | Zračna luka Vava'u (Lupepau'u ) | Vava'u |
NG - Kiribati (Otoci Gilbert), Tuvalu
Kiribati
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NGAB | (ABF) | Zračna luka Abaiang Atoll | Abaiang |
| NGBR | (BEZ) | Zračna luka Beru Island | Beru Island |
| NGKT | (KUC) | Zračna luka Kuria | Kuria |
| NGMA | (MNK) | Zračna luka Maiana | Maiana |
| NGMK | (MZK) | Zračna luka Marakei | Marakei |
| NGMN | (MTK) | Zračna luka Makin | Makin |
| NGNU | (NIG) | Zračna luka Nikunau | Nikunau |
| NGON | (OOT) | Zračna luka Onotoa | Onotoa |
| NGTA | (TRW) | Zračna luka Bonriki | Tarawa |
| NGTB | (AEA) | Zračna luka Abemama Atoll | Abemama |
| NGTE | (TBF) | Zračna luka Tabiteuea North | Tabiteuea North |
| NGTM | (TMN) | Zračna luka Tamana | Tamana |
| NGTO | (NON) | Zračna luka Nonouti | Nonouti |
| NGTR | (AIS) | Zračna luka Arorae Island | Arorae |
| NGTS | (TSU) | Zračna luka JužnaTabiteuea | Tabiteuea |
| NGTU | (BBG) | Zračna luka Butaritari Atoll | Butaritari |
| NGUK | (AAK) | Zračna luka Aranuka | Aranuka |
Tuvalu
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NGFU | (FUN) | Zračna luka Funafuti | Funafuti |
NI - Niue
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NIUE | (IUE) | Zračna luka Niue | Alofi |
NL - Wallis i Futuna
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NLWF | (FUT) | Zračna luka Pointe Vele (Maopoop ) | Futuna Island |
| NLWW | (WLS) | Zračna luka Hihifo | Wallis Island |
NS - Samoa, Američka Samoa
Samoa
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NSAU | (AAU) | Zračna luka Asau | Asau |
| NSFA | (APW) | Zračna luka Faleolo | Apia |
| NSFI | (FGI) | Zračna luka Fagali'i | Fagali'i |
| NSMA | (MXS) | Zračna luka Maota | Salelologa |
Američka Samoa
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NSAS | Pista Ofu | Ofu Island | |
| NSFQ | (FAQ) | Zračna luka Fitiuta | Fitiuta |
| NSTU | (PPG) | Zračna luka Pago Pago (Tutuila Intl) | Pago Pago |
NT - Francuska Polinezija
NV - Vanuatu
NW - Nova Kaledonija
| ICAO | IATA | Ime zračne luke | Blizina mjesta kojem služi |
|---|---|---|---|
| NWWA | (TGJ) | Zračna luka Tiga | Tiga Island |
| NWWC | (BMY) | Zračna luka Belep Islands | Waala, Belep |
| NWWD | (KNQ) | Zračna luka Kone | Koné |
| NWWE | (ILP) | Zračna luka Moue | L'Île-des-Pins |
| NWWH | (HLU) | Zračna luka Nesson | Houailou |
| NWWK | (KOC) | Zračna luka Koumac | Koumac |
| NWWL | (LIF) | Zračna luka Ouanaham (Wanaham ) | Lifou |
| NWWM | (GEA) | Zračna luka Nouméa Magenta | Nouméa |
| NWWO | (IOU) | Zračna luka Ile Ouen/Edmond Cane | Ile Ouen |
| NWWP | (PUV) | Zračna luka Poum | Poum |
| NWWQ | (PDC) | Zračna luka Nickel | Mueo |
| NWWR | (MEE) | Zračna luka La Roche | Maré |
| NWWT | Zračna luka La Foa - Oua Tom | La Foa | |
| NWWU | (TOU) | Zračna luka Touho | Touho |
| NWWV | (UVE) | Zračna luka Ouloup | Ouvéa |
| NWWW | (NOU) | Zračna luka La Tontouta | Nouméa |
| NWWX | Zračna luka Canala | Canala |
NZ - Novi Zeland
Izvori
- "ICAO Location Indicators by State" (PDF). ICAO. 12. siječanj 2006.. http://www.icao.int/anb/aig/Taxonomy/R4CDLocationIndicatorsbystate.pdf
- "United Nations Code for Trade and Transport Locations s IATA kodovima". UN/LOCODE 2006-2. UNECE. 30. travanj 2007.. http://www.unece.org/cefact/locode/