<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tuzlanska_kotlina</id>
	<title>Tuzlanska kotlina - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tuzlanska_kotlina"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Tuzlanska_kotlina&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-02T02:23:59Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://enciklopedija.cc/index.php?title=Tuzlanska_kotlina&amp;diff=294074&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Tuzlanska_kotlina&amp;diff=294074&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-11-04T16:28:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tuzlanska kotlina&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;--&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tuzlanska kotlina&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, [[kotlina]] u Bosni, u regiji [[Soli (Bosna)|Soli]]. Morfološka je unutargorska [[depresija (reljef)|depresija]]. Kotlinsko udubljenje je izduženo i pruža se u smjeru istok - zapad. Neotektonski se na rubovima kotline izdiže južnomajevičko [[pobrđe]] koje orografski zatvara kotlinu sa sjevera, istoka i zapada. Na zapadu se spaja sa [[Sprečanska kotlina|sprečanskom]] [[tektonska depresija|tektonskom depresijom]]. Poput ostalih morfoloških unutargorskih depresija, slabije je provjetrena u odnosu na otvorene morfoforme. Mjerenja na meteorološkoj postaji Tuzla koja je na lokalitetu Bukovčić izmjerili su ružu vjetrova i prosječna brzina vjetra je tek 1,5 m/s, što ukazuje da je vrlo slabo provjetrena. Najveću učestalost ima sjeveroistočni vjetar, koji je zastupljen sa 17,5%, a najmanju južni vjetar sa svega 3,9%. Prevladava godišnja učestalost tišina (razdoblja bez vjetra) i iznosi 30,6%. Kotlini su tipične radijacijske prizemne, odnosno [[orografska inverzija|orografske inverzije]] i uglavnom prate pojave guste [[magla|magle]]. Prosječno godišnje se magla javlja 66 dana, što je 18,08% dana u godini. Periodno pojave obuhvaća cijelu godinu, a najveće vrijednosti su u prosincu i listopadu. Zbog velike industrijaliziranosti u [[Tuzla|Tuzli]] i okolici mikroklimatski meteorološki režim pridonosi još većem zagađenju nižih slojeva atmosfere tuzlanske kotline, a prekoračenja graničnih vrijednosti skoro isključivo se zbivaju zimi, kad su najbolji uvjeti za [[temperaturna inverzija|temperaturnu inverziju]]. Visina radijacijskog inverzijskog sloja je na oko 290 metara nadmorske visine.&amp;lt;ref&amp;gt;(boš.) [http://pmf.untz.ba/2018/02/01/prirodni-aspekt-aerozagadjenja-tuzlanske-kotline/ Prirodoslovno-matematički fakultet u Tuzli] Senad Gutić: &amp;#039;&amp;#039;Prirodni aspekt aerozagađenja tuzlanske kotline&amp;#039;&amp;#039;, 1. veljače 2018. (pristupljeno 21. travnja 2018.)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Zemljopis Bosne i Hercegovine]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>