<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rubens_Barrichello</id>
	<title>Rubens Barrichello - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rubens_Barrichello"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Rubens_Barrichello&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-05T23:55:32Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://enciklopedija.cc/index.php?title=Rubens_Barrichello&amp;diff=61907&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Rubens_Barrichello&amp;diff=61907&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-26T02:19:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rubens Barrichello&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;--&amp;gt;{{Infookvir bivši vozač F1&lt;br /&gt;
| Ime             = Rubens Barrichello&lt;br /&gt;
| Slika           = [[Datoteka:Rubens Barrichello 2010 Malaysia.jpg|središte|200px|Rubens Barrichello]]&lt;br /&gt;
| Opis slike      = &lt;br /&gt;
| Državljanstvo   = {{ZD|B|BRA}} [[Brazil|brazilsko]]&lt;br /&gt;
| Aktivne godine  = [[Formula 1 - sezona 1993.|1993.]]-[[Formula 1 - sezona 2011.|2011.]]&lt;br /&gt;
| Momčad(i)       = [[Jordan Grand Prix|Jordan]] ([[Formula 1 - sezona 1993.|1993.]]-[[Formula 1 - sezona 1996.|1996.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Stewart Grand Prix|Stewart]] ([[Formula 1 - sezona 1997.|1997.]]-[[Formula 1 - sezona 1999.|1999.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] ([[Formula 1 - sezona 2000.|2000.]]-[[Formula 1 - sezona 2005.|2005.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Honda Racing F1|Honda]] ([[Formula 1 - sezona 2006.|2006.]]-[[Formula 1 - sezona 2008.|2008.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Brawn GP|Brawn]] ([[Formula 1 - sezona 2009.|2009.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Williams F1|Williams]] ([[Formula 1 - sezona 2010.|2010.]]-[[Formula 1 - sezona 2011.|2011.]])&lt;br /&gt;
| Utrke           = 323&lt;br /&gt;
| Prvenstva       = -&lt;br /&gt;
| Pobjede         = 11&lt;br /&gt;
| Podiji          = 68&lt;br /&gt;
| Prvo sm         = 14&lt;br /&gt;
| Bodovi          = 658&lt;br /&gt;
| Najbrži krugovi = 17&lt;br /&gt;
| Prva utrka      = [[Velika nagrada Južne Afrike]] [[Formula 1 - sezona 1993.|1993.]]&lt;br /&gt;
| Prva pobjeda    = [[Velika nagrada Njemačke]] [[Formula 1 - sezona 2000.|2000.]]&lt;br /&gt;
| Zadnja pobjeda  = [[Velika nagrada Italije]] [[Formula 1 - sezona 2009.|2009.]]&lt;br /&gt;
| Zadnja utrka    = [[Velika nagrada Brazila]] [[Formula 1 - sezona 2011.|2011.]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rubens Gonçalves Barrichello&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[São Paulo]], [[23. svibnja]] [[1972.]]) je bivši [[brazil]]ski vozač [[Formula 1|Formule 1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Postignuća==&lt;br /&gt;
===Sažetak karijere===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;2&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Godina&lt;br /&gt;
! Kategorija&lt;br /&gt;
! Momčad&lt;br /&gt;
! Utrke&lt;br /&gt;
! Pole Position&lt;br /&gt;
! Pobjede&lt;br /&gt;
! Bodovi&lt;br /&gt;
! Poredak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1989.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Brazilian Formula Ford 1600&lt;br /&gt;
| Arisco&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| ?&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| ?&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| ?&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| ?&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=3| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1990.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Formula Three Sudamericana&lt;br /&gt;
| Guido Forti Dallara&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 12&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 8.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Formula Opel Lotus Euroseries&lt;br /&gt;
| Draco Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 157&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#FBFFBF&amp;quot;| 1.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Formula Vauxhall Lotus&lt;br /&gt;
| Draco Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 34&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 11.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=4| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1991.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| British Formula Three&lt;br /&gt;
| West Surrey Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 9&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 74&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#FBFFBF&amp;quot;| 1.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Macau Grand Prix&lt;br /&gt;
| West Surrey Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 5.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Masters of Formula Three&lt;br /&gt;
| West Surrey Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 6.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| F3 Fuji Cup&lt;br /&gt;
| West Surrey Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| NC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=2| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1992.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| International Formula 3000&lt;br /&gt;
| Il Barone Rampante&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 27&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| 3.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Macau Grand Prix&lt;br /&gt;
| Edenbridge/Theodore Racing&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 7.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1993.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1993.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Jordan Grand Prix|Sasol Jordan]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1994.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1994.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Jordan Grand Prix|Sasol Jordan]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 6.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1995.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1995.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Jordan Grand Prix|Total Jordan Peugeot]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 11.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1996.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1996.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Jordan Grand Prix|B&amp;amp;H Total Jordan Peugeot]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 14&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 8.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1997.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1997.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Stewart Grand Prix|HSBC Malaysia Stewart Ford]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 13.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1998.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1998.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Stewart Grand Prix|HSBC Stewart Ford]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 12.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1999.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 1999.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Stewart Grand Prix|HSBC Stewart Ford]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 21&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 7.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2000.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2000.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Marlboro]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 62&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2001.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2001.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Marlboro]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 56&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| 3.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2002.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2002.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Marlboro]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 77&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2003.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2003.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Marlboro]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 65&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2004.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2004.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Marlboro]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 114&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| 2.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2005.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2005.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Marlboro]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 38&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 8.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2006.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2006.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Honda Racing F1|Lucky Strike Honda Racing F1 Team]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 30&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 7.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2007.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2007.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Honda Racing F1|Honda Racing F1 Team]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 20.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2008.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2008.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Honda Racing F1|Honda Racing F1 Team]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 14.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2009.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2009.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Brawn GP|Brawn GP Formula 1 Team]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 77&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;| 3.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2010.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2010.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Williams F1|AT&amp;amp;T Williams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 47&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 10.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2011.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2011.|Formula 1]]&lt;br /&gt;
| [[Williams F1|AT&amp;amp;T Williams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 17.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Mrva-biog-F1}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{GLAVNIRASPORED:Barrichello, Rubens }}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Brazilski vozači Formule 1]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>