<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3._NL_%E2%80%93_Zapad_2025.%2F26.</id>
	<title>3. NL – Zapad 2025./26. - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3._NL_%E2%80%93_Zapad_2025.%2F26."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=3._NL_%E2%80%93_Zapad_2025./26.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-02T22:59:34Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://enciklopedija.cc/index.php?title=3._NL_%E2%80%93_Zapad_2025./26.&amp;diff=788361&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bot1: Automatski uvoz s hrwiki (zadnjih 168 sati)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=3._NL_%E2%80%93_Zapad_2025./26.&amp;diff=788361&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-16T06:30:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Automatski uvoz s hrwiki (zadnjih 168 sati)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infookvir sezona nogometne lige&lt;br /&gt;
| natjecanje                = [[3. NL – Zapad]]&lt;br /&gt;
| sezona                    = 2025./26.&lt;br /&gt;
| slika                     = &lt;br /&gt;
| opis                      = &lt;br /&gt;
| država                    = {{Z|HRV}} [[Hrvatska]]&lt;br /&gt;
| stupanj lige              = IV.&lt;br /&gt;
| prvaci                    = [[NK Pazinka Pazin|Pazinka]]&lt;br /&gt;
| promovirani               = &lt;br /&gt;
| degradirani               = [[NK Novalja|Novalja]]&lt;br /&gt;
| broj klubova              = 16&lt;br /&gt;
| kontinentalni kup1        = &lt;br /&gt;
| kvalifikanti kup1         = &lt;br /&gt;
| kontinentalni kup2        = &lt;br /&gt;
| kvalifikanti kup2         = &lt;br /&gt;
| kontinentalni kup3        = &lt;br /&gt;
| kvalifikanti kup3         = &lt;br /&gt;
| kontinentalni kup4        = &lt;br /&gt;
| kvalifikanti kup4         = &lt;br /&gt;
| utakmica                  = &lt;br /&gt;
| golova                    = &lt;br /&gt;
| prosjek golova            = &lt;br /&gt;
| najbolji strijelac        = &lt;br /&gt;
| najveća domaća pobjeda    = &lt;br /&gt;
| najveća gostujuća pobjeda = &lt;br /&gt;
| najefikasnija utakmica    = &lt;br /&gt;
| pobjednički niz           = &lt;br /&gt;
| niz neporaženosti         = &lt;br /&gt;
| niz poraza                = &lt;br /&gt;
| najveća posjećenost       = &lt;br /&gt;
| najmanja posjećenost      = &lt;br /&gt;
| prosječna posjećenost     = &amp;lt;!--- ne ispunjavati ako su parametri &amp;#039;utakmica&amp;#039; i &amp;#039;ukupna posjećenost&amp;#039; već ispunjeni --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| ukupna posjećenost        = &lt;br /&gt;
| prethodna sezona          = [[3. NL – Zapad 2024./25.|2024./25.]]&lt;br /&gt;
| sljedeća sezona           = [[3. NL – Zapad 2026./27.|2026./27.]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Treća nogometna liga – Zapad&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; u sezoni 2025./26. bila je liga [[Sustav nogometnih liga u Hrvatskoj|trećeg ranga nogometnog sustava]] [[Hrvatska|Hrvatske]]. Bila je 35. sezona 3. NL – Zapad. U ligi je igralo šesnaest klubova iz tri županije: [[Ličko-senjska županija|Ličko-senjske]], [[Primorsko-goranska županija|Primorsko-goranske]] i [[Istarska županija|Istarske]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prvak 3. NL – Zapad u sezoni 2025./26. sa 61 bodom bila je [[NK Pazinka Pazin|Pazinka]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje weba|date=2026-05-30|title=TREĆA NL ZAPAD – 30. kolo, Pazinka slavi naslov prvaka, Halubjan uvjerljiv, minimalac Buja u Senju|url=https://www.istrasport.eu/treca-nl-zapad-30-kolo-pazinka-slavi-naslov-prvaka-halubjan-uvjerljiv-minimalac-buja-u-senju/|website=istrasport.eu|language=hr}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Natjecateljski sustav ==&lt;br /&gt;
Šesnaest momčadi u jedinstvenoj skupini igraju [[Bergerove tablice|dvokružni ligaški sustav]]. Pobjednik skupine odlazi u kvalifikacije za viši rang. Posljednjeplasirani klubovi ispadaju u niži rang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sudionici ==&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta+ |Zapadna Hrvatska  |float=right |width=500 |caption=Razmještaj nogometnih klubova na zemljovidu zapadne Hrvatske|places=&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.27 |long=14.56 |label={{background color|white|[[NK Kraljevica|Kraljevica]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=left}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.41 |long=13.67 |label={{background color|white|[[NK Buje|Buje]]}} |label_size=75 |mark= Red pog.svg |position=top}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.38 |long=14.38 |label={{background color|white|[[NK Halubjan Viškovo|{{nowrap|Halubjan}}]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=left}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.31 |long=14.50 |label={{background color|white|[[NK Pomorac Kostrena|{{nowrap|Pomorac&amp;lt;br&amp;gt;Kostrena}}]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=top}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=44.99 |long=14.91 |label={{background color|white|[[NK Nehaj Senj|Nehaj]]}} |label_size=75 |mark= Red pog.svg |position=right}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.22 |long=14.56 |label={{background color|white|[[NK OŠK Omišalj|OŠK Omišalj]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=right}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.22 |long=13.61 |label={{background color|white|[[NK Jadran Poreč|Jadran Poreč]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.13 |long=14.79 |label={{background color|white|[[NK Vinodol Novi Vinodolski|Vinodol]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.10 |long=14.12 |label={{background color|white|[[NK Rudar Labin|{{nowrap|Rudar Labin}}]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=left}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.18 |long=14.70 |label={{background color|white|[[NK Crikvenica|Crikvenica]]}} |label_size=75 |mark= Red pog.svg |position=right}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.03 |long=14.57 |label={{background color|white|[[NK Krk|Krk]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.29 |long=14.59 |label={{background color|white|[[NK Naprijed Hreljin|{{nowrap|Naprijed Hreljin}}]]}} |label_size=75 |mark= Red pog.svg |position=right}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.33 |long=14.44 |label={{background color|white|[[NK Lokomotiva Rijeka|{{nowrap|Lokomotiva Rijeka}}]]}} |label_size=75 |mark= Red pog.svg |position=left}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=45.24 |long=13.94 |label={{background color|white|[[NK Pazinka Pazin|Pazinka]]}} |label_size=75 |mark= Red pog.svg |position=top}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=44.55 |long=14.88 |label={{background color|white|[[NK Novalja|Novalja]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=left}}&lt;br /&gt;
{{Lokacijska karta točka |Zapadna Hrvatska |lat=44.82 |long=13.86 |label={{background color|white|[[NK Banjole|Banjole]]}} |label_size=75 |mark= red pog.svg |position=left}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Istarska županija&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Banjole|Banjole]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Banjole]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Buje|Buje]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Buje]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Jadran Poreč|Jadran]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Poreč]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Pazinka Pazin|Pazinka]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Pazin]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Rudar Labin|Rudar]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Labin]]&lt;br /&gt;
;Primorsko-goranska županija&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Crikvenica|Crikvenica]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Crikvenica]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Halubjan Viškovo|Halubjan]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Viškovo]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Kraljevica|Kraljevica]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Kraljevica]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Krk|Krk]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Krk (grad)|Krk]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Lokomotiva Rijeka|Lokomotiva]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Rijeka]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Naprijed Hreljin|Naprijed]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Hreljin]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK OŠK Omišalj|OŠK]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Omišalj]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Pomorac Kostrena|Pomorac]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Kostrena]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Vinodol Novi Vinodolski|Vinodol]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Novi Vinodolski]]&lt;br /&gt;
; Ličko-senjska županija&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Nehaj Senj|Nehaj]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Senj]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[NK Novalja|Novalja]]&amp;#039;&amp;#039; – [[Novalja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ljestvica ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{#invoke:sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|show_limit=5&lt;br /&gt;
|res_col_header=QR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|team4=BUJ  |name_BUJ=[[NK Buje|Buje]]&lt;br /&gt;
|team5=KRA  |name_KRA=[[NK Kraljevica|Kraljevica]]&lt;br /&gt;
|team14=RUL |name_RUL=[[NK Rudar Labin|Rudar Labin]]&lt;br /&gt;
|team13=CRI |name_CRI=[[NK Crikvenica|Crikvenica]]&lt;br /&gt;
|team2=LOR  |name_LOR=[[NK Lokomotiva Rijeka|Lokomotiva Rijeka]]&lt;br /&gt;
|team12=HAL |name_HAL=[[NK Halubjan Viškovo|Halubjan]]&lt;br /&gt;
|team1=PAZ  |name_PAZ=[[NK Pazinka Pazin|Pazinka]]&amp;lt;ref&amp;gt;NK Pazinka nije dobila licencu za viši rang.&amp;lt;br&amp;gt;{{Citiranje weba|date=2026-06-01|title=Riječka Lokomotiva osvojila drugo mjesto i dobila licencu za igranje SuperSport Druge NL|url=https://www.novilist.hr/sport/nogomet/rijecka-lokomotiva-osvojila-drugo-mjesto-i-dobila-licencu-za-igranje-supersport-druge-nl/|website=novilist.hr|language=hr}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|team3=POK  |name_POK=[[NK Pomorac Kostrena|Pomorac Kostrena]]&lt;br /&gt;
|team7=VIN  |name_VIN=[[NK Vinodol Novi Vinodolski|Vinodol]]&lt;br /&gt;
|team6=JDP  |name_JDP=[[NK Jadran Poreč|Jadran Poreč]]&lt;br /&gt;
|team11=BANJ|name_BANJ=[[NK Banjole|Banjole]]&lt;br /&gt;
|team15=NEH |name_NEH=[[NK Nehaj Senj|Nehaj]]&lt;br /&gt;
|team9=OŠK  |name_OŠK=[[NK OŠK Omišalj|OŠK Omišalj]]&lt;br /&gt;
|team10=NAH |name_NAH=[[NK Naprijed Hreljin|Naprijed Hreljin]]&lt;br /&gt;
|team8=KRK  |name_KRK=[[NK Krk|Krk]]&lt;br /&gt;
|team16=NOV |name_NOV=[[NK Novalja|Novalja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|win_BUJ=13 |draw_BUJ=12 |loss_BUJ=5  |gf_BUJ=45 |ga_BUJ=28&lt;br /&gt;
|win_KRA=12 |draw_KRA=9  |loss_KRA=9  |gf_KRA=45 |ga_KRA=37&lt;br /&gt;
|win_RUL=7  |draw_RUL=9  |loss_RUL=14 |gf_RUL=37 |ga_RUL=54&lt;br /&gt;
|win_CRI=7  |draw_CRI=10 |loss_CRI=13 |gf_CRI=34 |ga_CRI=53&lt;br /&gt;
|win_LOR=15 |draw_LOR=9  |loss_LOR=6  |gf_LOR=66 |ga_LOR=43&lt;br /&gt;
|win_HAL=10 |draw_HAL=6  |loss_HAL=14 |gf_HAL=40 |ga_HAL=43&lt;br /&gt;
|win_PAZ=18 |draw_PAZ=7  |loss_PAZ=5  |gf_PAZ=60 |ga_PAZ=27&lt;br /&gt;
|win_POK=14 |draw_POK=9  |loss_POK=7  |gf_POK=44 |ga_POK=22&lt;br /&gt;
|win_VIN=11 |draw_VIN=9  |loss_VIN=10 |gf_VIN=45 |ga_VIN=39&lt;br /&gt;
|win_JDP=11 |draw_JDP=11 |loss_JDP=8  |gf_JDP=36 |ga_JDP=35&lt;br /&gt;
|win_BANJ=10|draw_BANJ=9 |loss_BANJ=11|gf_BANJ=44|ga_BANJ=50&lt;br /&gt;
|win_NEH=6  |draw_NEH=8  |loss_NEH=16 |gf_NEH=29 |ga_NEH=52&lt;br /&gt;
|win_OŠK=10 |draw_OŠK=10 |loss_OŠK=10 |gf_OŠK=38 |ga_OŠK=40&lt;br /&gt;
|win_NAH=9  |draw_NAH=12 |loss_NAH=9  |gf_NAH=44 |ga_NAH=39&lt;br /&gt;
|win_KRK=11 |draw_KRK=7  |loss_KRK=12 |gf_KRK=40 |ga_KRK=38&lt;br /&gt;
|win_NOV=4  |draw_NOV=7  |loss_NOV=19 |gf_NOV=27 |ga_NOV=74&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|status_PAZ=P|status_NOV=R&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|col_Q=green1|text_Q=Kvalifikacije za [[2. NL 2026./27.|2. NL]]&amp;lt;ref&amp;gt;U ždrijebu izabran je jedan od četiri kluba koji će igrati protiv drugoplasirane [[NK Lokomotiva Rijeka|Lokomotive]] iz [[3. NL – Zapad]]. Za kvalifikacije izabrana je [[NK Koprivnica (2019.)|NK Koprivnica]].&amp;lt;br&amp;gt;{{Citiranje weba|date=2026-06-14|title=Nogometaši Lokomotive ostaju u Trećoj NL Zapad, a bakarski Borac u Abos Četvrtoj NL NS Rijeka|url=https://www.istrasport.eu/nogometasi-lokomotive-ostaju-u-trecoj-nl-zapad-a-bakarski-borac-u-abos-cetvrtoj-nl-ns-rijeka/|website=istrasport.eu|language=hr}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|result2=Q&lt;br /&gt;
|col_R1=red1|text_R1=[[4. NL NS Rijeka 2026./27.|4. NL NS Rijeka]]&lt;br /&gt;
|result16=R1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|update=complete&lt;br /&gt;
|source=[https://hns.family/files/documents/33062/Glasnik%2032.pdf hns.family, Službeni rezultati]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kvalifikacije za 2. NL ==&lt;br /&gt;
U kvalifikacijama za [[Druga nogometna liga|2. NL]] sudjelovali su:&amp;lt;ref&amp;gt;[https://semafor.hns.family/natjecanja/114156331/kvalifikacije-za-popunu-supersport-2-nl-2526/ Kvalifikacije za popunu 2. NL 2026./27.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[NK Koprivnica (2019.)|Koprivnica]] iz [[3. NL – Sjever 2025./26.|3. NL – Sjever]]&lt;br /&gt;
*[[NK Lokomotiva Rijeka|Lokomotiva Rijeka]] iz 3. NL – Zapad&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Momčad&lt;br /&gt;
!Ukupno&lt;br /&gt;
!Momčad&lt;br /&gt;
!1. ut &lt;br /&gt;
!2. ut &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[NK Lokomotiva Rijeka|Lokomotiva Rijeka]]&lt;br /&gt;
|2:5&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[NK Koprivnica (2019.)|Koprivnica]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|0:1&lt;br /&gt;
|2:4&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[NK Koprivnica (2019.)|Koprivnica]] se kvalificirala za [[2. NL 2026./27.|2. NL]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== povezani članci ==&lt;br /&gt;
* [[3. NL – Zapad]]&lt;br /&gt;
* [[2. NL 2025./26.]]&lt;br /&gt;
* [[3. NL 2025./26.]]&lt;br /&gt;
* [[3. NL – Sjever 2025./26.]]&lt;br /&gt;
* [[3. NL – Istok 2025./26.]]&lt;br /&gt;
* [[3. NL – Središte 2025./26.]]&lt;br /&gt;
* [[3. NL – Jug 2025./26.]]&lt;br /&gt;
* [[4. NL NS Rijeka 2025./26.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
*[https://hns.family/files/documents/33062/Glasnik%2032.pdf hns.family, Službeni rezultati]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{3. HNL - Zapad sezone}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:3. HNL - Zapad (NS Rijeka) po sezonama|2025-26 Zapad]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Hrvatska nogometna natjecanja - sezona 2025./26.|3 Zapad]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bot1</name></author>
	</entry>
</feed>